表1:2022年8月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
- | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | - | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 |
北 京 | 100.4 | 105.8 | 111.7 | 唐 山 | 99.4 | 98.3 | 102.1 |
天 津 | 99.6 | 95.8 | 100.7 | 秦 皇 島 | 99.5 | 93.6 | 93.9 |
石 家 莊 | 99.5 | 96.3 | 98.8 | 包 頭 | 99.4 | 95.3 | 98.2 |
太 原 | 99.5 | 95.5 | 94.1 | 丹 東 | 99.6 | 95.9 | 101 |
呼和浩特 | 99 | 96.8 | 99.6 | 錦 州 | 99.7 | 98.4 | 104.1 |
沈 陽(yáng) | 99.2 | 95.8 | 101.1 | 吉 林 | 99.3 | 97.2 | 101.1 |
大 連 | 99.8 | 97 | 104.2 | 牡 丹 江 | 100.1 | 97.1 | 96.8 |
長(zhǎng) 春 | 100.2 | 98.7 | 100.4 | 無(wú) 錫 | 100.4 | 100.5 | 107.3 |
哈 爾 濱 | 99.5 | 92.8 | 92.8 | 徐 州 | 99.6 | 99.3 | 108.4 |
上 海 | 100.6 | 103.7 | 109.1 | 揚(yáng) 州 | 99.7 | 95.7 | 104.6 |
南 京 | 100.4 | 100.9 | 107 | 溫 州 | 99.6 | 96.9 | 102 |
杭 州 | 100.4 | 106.5 | 111.5 | 金 華 | 99.6 | 99.4 | 106.3 |
寧 波 | 100.3 | 100.3 | 105.9 | 蚌 埠 | 99.9 | 97.5 | 101.8 |
合 肥 | 100.3 | 100.4 | 106.4 | 安 慶 | 99.6 | 96 | 94.7 |
?! ≈?/td> | 99.5 | 99 | 105.2 | 泉 州 | 99 | 95.8 | 103.4 |
廈 門(mén) | 99.4 | 97.6 | 103.8 | 九 江 | 99.8 | 96.8 | 101.1 |
南 昌 | 100.1 | 100.8 | 102.5 | 贛 州 | 99.6 | 101 | 105.7 |
濟(jì) 南 | 100.2 | 101 | 106.4 | 煙 臺(tái) | 100.1 | 97.2 | 101.8 |
青 島 | 100.3 | 100.3 | 106.8 | 濟(jì) 寧 | 99.2 | 96.8 | 106.7 |
鄭 州 | 99.6 | 96.2 | 99.6 | 洛 陽(yáng) | 99.7 | 96.6 | 100.8 |
武 漢 | 98.7 | 94.7 | 101.8 | 平 頂 山 | 99.6 | 98.1 | 101.5 |
長(zhǎng) 沙 | 100.3 | 103 | 111.5 | 宜 昌 | 99.8 | 95.9 | 100.8 |
廣 州 | 99.8 | 100.3 | 110.7 | 襄 陽(yáng) | 99.6 | 94.7 | 99.7 |
深 圳 | 99.6 | 101.6 | 106.6 | 岳 陽(yáng) | 99.5 | 92.9 | 92.2 |
南 寧 | 99.3 | 97.7 | 102.7 | ?! 〉?/td> | 99.4 | 94 | 92.2 |
?! 】?/td> | 100.2 | 100.7 | 107.2 | 韶 關(guān) | 100.2 | 96.2 | 99.3 |
重 慶 | 98.9 | 101.2 | 111.2 | 湛 江 | 98.8 | 91.1 | 94.7 |
成 都 | 100.4 | 105.3 | 111.6 | 惠 州 | 99.8 | 98 | 103.3 |
貴 陽(yáng) | 99.9 | 97.8 | 102.2 | 桂 林 | 99.3 | 95.9 | 97.5 |
昆 明 | 99.6 | 97.2 | 100.9 | 北 海 | 98.6 | 89.9 | 88 |
西 安 | 100.1 | 103.6 | 112.9 | 三 亞 | 100 | 101.4 | 107.8 |
蘭 州 | 99 | 95 | 101.2 | 瀘 州 | 99.5 | 93.4 | 93.1 |
西 寧 | 99.6 | 96 | 105 | 南 充 | 99.4 | 94.2 | 93.3 |
銀 川 | 100.4 | 104.3 | 116.8 | 遵 義 | 99.7 | 98.1 | 99.9 |
烏魯木齊 | 99.9 | 101.4 | 106.7 | 大 理 | 99.9 | 93.1 | 91.8 |
表2:2022年8月70個(gè)大中城市二手住宅銷售價(jià)格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
- | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | - | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 |
北 京 | 100.2 | 103.9 | 116 | 唐 山 | 99.6 | 95.4 | 97.9 |
天 津 | 99.3 | 95.8 | 95.9 | 秦 皇 島 | 99.3 | 96.1 | 96.2 |
石 家 莊 | 99.6 | 95.5 | 93.5 | 包 頭 | 99.6 | 96.1 | 98.6 |
太 原 | 99.6 | 94.5 | 92.2 | 丹 東 | 99.3 | 95 | 98.9 |
呼和浩特 | 99.3 | 94.9 | 94.4 | 錦 州 | 99.6 | 94.9 | 94.1 |
沈 陽(yáng) | 99.2 | 94.5 | 100.2 | 吉 林 | 99.1 | 93.2 | 92.5 |
大 連 | 99.7 | 97.1 | 104 | 牡 丹 江 | 99.3 | 89.3 | 83 |
長(zhǎng) 春 | 99.7 | 94.9 | 93.9 | 無(wú) 錫 | 100.2 | 100.7 | 108.7 |
哈 爾 濱 | 99.1 | 90.5 | 89.4 | 徐 州 | 99.2 | 95.8 | 104.7 |
上 海 | 100.6 | 102.8 | 113.6 | 揚(yáng) 州 | 99.9 | 96.5 | 103.6 |
南 京 | 100.7 | 96.6 | 103.4 | 溫 州 | 99.4 | 95.3 | 102.1 |
杭 州 | 99.6 | 100 | 109.2 | 金 華 | 99.7 | 94.5 | 101.6 |
寧 波 | 99.4 | 98.6 | 107.1 | 蚌 埠 | 99.4 | 96.1 | 101.2 |
合 肥 | 100.2 | 98.4 | 104.3 | 安 慶 | 99.5 | 93.8 | 90.9 |
福 州 | 99.7 | 97.7 | 103.2 | 泉 州 | 99.1 | 94.3 | 102.2 |
廈 門(mén) | 99.3 | 99 | 104 | 九 江 | 99.4 | 97.4 | 100.8 |
南 昌 | 100.1 | 98.6 | 99.2 | 贛 州 | 99.7 | 100.5 | 101.7 |
濟(jì) 南 | 99.6 | 96.4 | 97.3 | 煙 臺(tái) | 99.8 | 97.3 | 100.7 |
青 島 | 99.6 | 97.9 | 99.1 | 濟(jì) 寧 | 99.2 | 95.5 | 100.8 |
鄭 州 | 99.2 | 94.9 | 96.1 | 洛 陽(yáng) | 99.4 | 93.6 | 97.6 |
武 漢 | 99.4 | 94.9 | 98.5 | 平 頂 山 | 99.7 | 96.7 | 99.3 |
長(zhǎng) 沙 | 100.2 | 99.6 | 105.9 | 宜 昌 | 98.7 | 93.8 | 92.8 |
廣 州 | 99.9 | 100 | 112.7 | 襄 陽(yáng) | 99.3 | 94.9 | 94.8 |
深 圳 | 99.5 | 96.4 | 104 | 岳 陽(yáng) | 100.1 | 96.2 | 94.9 |
南 寧 | 99.2 | 94.6 | 96 | ?! 〉?/td> | 99.5 | 94.4 | 93.1 |
海 口 | 99.8 | 102.1 | 110.3 | 韶 關(guān) | 99.8 | 95.6 | 97.2 |
重 慶 | 99.6 | 99.8 | 105 | 湛 江 | 99 | 94.6 | 95.6 |
成 都 | 100.6 | 106.8 | 114.9 | 惠 州 | 99.8 | 98.2 | 102.2 |
貴 陽(yáng) | 100.3 | 94.8 | 93.4 | 桂 林 | 99.6 | 96.4 | 98.1 |
昆 明 | 100.4 | 100.8 | 103.1 | 北 海 | 99 | 93.5 | 91.7 |
西 安 | 99.5 | 98.5 | 106.5 | 三 亞 | 100 | 99.2 | 104.6 |
蘭 州 | 99.7 | 95 | 99.5 | 瀘 州 | 99.9 | 96.4 | 97.2 |
西 寧 | 100.1 | 96.8 | 104.2 | 南 充 | 99.7 | 99.7 | 94.3 |
銀 川 | 99.8 | 96.8 | 104.7 | 遵 義 | 99.7 | 95.8 | 95.8 |
烏魯木齊 | 99.9 | 96.6 | 99.6 | 大 理 | 100.3 | 94.7 | 95.8 |
表3:2022年8月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(一)
城市 | 90m2及以下 | - | - | 90-144m2 | - | - | 144m2以上 | - | - |
- | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
- | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 |
北 京 | 100.8 | 104.8 | 110.9 | 100.3 | 104.8 | 110 | 100.2 | 107.1 | 113.1 |
天 津 | 99.7 | 96.3 | 100.6 | 99.5 | 95.6 | 100.4 | 99.7 | 95.8 | 101.8 |
石 家 莊 | 99.2 | 94.9 | 99.1 | 99.6 | 96.7 | 98.6 | 99.4 | 95.8 | 98.9 |
太 原 | 99 | 94.9 | 94.2 | 99.6 | 94.7 | 93.2 | 99.6 | 97.1 | 95.9 |
呼和浩特 | 98.8 | 97 | 99.8 | 99.1 | 97 | 99.6 | 98.8 | 96.4 | 99.2 |
沈 陽(yáng) | 99.1 | 96.7 | 100.2 | 99.1 | 95.1 | 101 | 99.9 | 96.4 | 102.6 |
大 連 | 99.6 | 97.3 | 104.5 | 99.9 | 97.2 | 103.9 | 99.5 | 95.9 | 104.4 |
長(zhǎng) 春 | 100.3 | 99.2 | 100.8 | 100.1 | 98.5 | 100.1 | 100.2 | 98.2 | 100.4 |
哈 爾 濱 | 99.8 | 93.2 | 93.6 | 99.5 | 93 | 92.6 | 99.2 | 91.4 | 92.1 |
上 海 | 100.7 | 103.6 | 108.4 | 100.4 | 103.4 | 108.8 | 100.9 | 104.2 | 109.8 |
南 京 | 100.2 | 100.6 | 106.4 | 100.4 | 100.9 | 106.6 | 100.5 | 101 | 108.3 |
杭 州 | 100.5 | 104.9 | 111.8 | 100.3 | 106.7 | 111 | 100.7 | 106.9 | 112.3 |
寧 波 | 100.5 | 100.6 | 106.5 | 100.4 | 100.2 | 105.9 | 100 | 100.3 | 105.6 |
合 肥 | 100.6 | 101 | 106.5 | 100.2 | 100.4 | 106.2 | 100.6 | 100.3 | 107.4 |
?! ≈?/td> | 99.7 | 99 | 105 | 99.3 | 98.9 | 105 | 99.7 | 99.1 | 106 |
廈 門(mén) | 99.6 | 97.8 | 104.2 | 99.4 | 97.7 | 103.4 | 99.4 | 97.4 | 104.2 |
南 昌 | 99.8 | 101.4 | 103.6 | 100.1 | 100.9 | 102.3 | 100 | 100.3 | 102.7 |
濟(jì) 南 | 100.5 | 102.8 | 107.8 | 100 | 100.4 | 105.9 | 100.5 | 102 | 107.1 |
青 島 | 100.1 | 100.8 | 106.6 | 100.3 | 100.1 | 106.5 | 100.2 | 100.4 | 107.8 |
鄭 州 | 99.7 | 95.5 | 99.3 | 99.8 | 95.8 | 99.5 | 98.9 | 98.2 | 100.3 |
武 漢 | 98.9 | 94 | 101.2 | 98.7 | 94.9 | 102 | 98.8 | 94.1 | 101.1 |
長(zhǎng) 沙 | 100.5 | 102.6 | 111.5 | 100.2 | 103.1 | 111.5 | 100.2 | 102.7 | 111.5 |
廣 州 | 99.8 | 100.3 | 110.8 | 99.7 | 100 | 110.3 | 100.1 | 101.6 | 112.4 |
深 圳 | 99.5 | 102.4 | 107.4 | 99.7 | 101.1 | 106.1 | 99.5 | 101.6 | 107 |
南 寧 | 98.7 | 96.8 | 101.8 | 99.4 | 98.1 | 102.9 | 99.5 | 96.4 | 102.5 |
?! 】?/td> | 100.1 | 101.1 | 106.3 | 100.2 | 100.5 | 107.7 | 100.1 | 101.1 | 106.2 |
重 慶 | 98.9 | 100.5 | 111.3 | 99 | 101.3 | 111.6 | 98.7 | 101.4 | 110.2 |
成 都 | 100.3 | 104.1 | 110.7 | 100.1 | 104.6 | 110.9 | 100.8 | 106.8 | 113.1 |
貴 陽(yáng) | 99.8 | 97 | 100.8 | 100 | 97.9 | 102.4 | 99.4 | 97.6 | 102.3 |
昆 明 | 99.9 | 96.4 | 101.7 | 99.5 | 97.4 | 100.7 | 99.7 | 96.9 | 100.9 |
西 安 | 100.1 | 104.4 | 113.6 | 100.1 | 103.5 | 112.9 | 100.2 | 103.7 | 112.8 |
蘭 州 | 99.4 | 94.8 | 101.5 | 99 | 95 | 101.3 | 98.7 | 95.1 | 100.2 |
西 寧 | 99.9 | 96 | 105.2 | 99.4 | 95.8 | 104.2 | 99.9 | 96.7 | 107.4 |
銀 川 | 100.2 | 104.2 | 117 | 100.3 | 104.4 | 116.7 | 100.9 | 103.8 | 117.1 |
烏魯木齊 | 99.9 | 103.4 | 108.8 | 99.8 | 100.8 | 105.9 | 100.2 | 102.4 | 108.8 |
表3:2022年8月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(二)
城市 | 90m2及以下 | - | - | 90-144m2 | - | - | 144m2以上 | - | - |
- | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
- | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 |
唐 山 | 99.1 | 98.4 | 101.6 | 99.4 | 98.3 | 102.4 | 99.8 | 98.2 | 101 |
秦 皇 島 | 99.2 | 93.6 | 94.2 | 99.5 | 93.4 | 93.5 | 99.7 | 94.8 | 95 |
包 頭 | 99.2 | 94.6 | 99.1 | 99.4 | 95.1 | 97.7 | 99.4 | 96.1 | 99.6 |
丹 東 | 100 | 95 | 100.5 | 99.8 | 95.6 | 100.6 | 98.8 | 97.5 | 102.6 |
錦 州 | 99.9 | 98.7 | 103.6 | 99.5 | 98.3 | 104.3 | 99.9 | 98 | 104 |
吉 林 | 99.4 | 96.8 | 100.1 | 99.3 | 97.4 | 101.6 | 99.6 | 97.2 | 100.7 |
牡 丹 江 | 99.8 | 97 | 96.7 | 100.2 | 97 | 96.6 | 99.8 | 98.5 | 98.9 |
無(wú) 錫 | 100.5 | 100.1 | 105.6 | 100.4 | 100.5 | 107.3 | 100.3 | 100.5 | 108 |
徐 州 | 99.3 | 99.3 | 106 | 99.6 | 99.3 | 108.6 | 99.8 | 99.2 | 107.6 |
揚(yáng) 州 | 99 | 95.1 | 104.2 | 99.7 | 95.8 | 104.9 | 99.9 | 95.4 | 103.7 |
溫 州 | 99.5 | 97.1 | 102.1 | 99.6 | 96.9 | 102 | 99.7 | 96.7 | 101.7 |
金 華 | 99.7 | 99.3 | 106.1 | 99.7 | 99.5 | 106.6 | 99.4 | 99.2 | 105.7 |
蚌 埠 | 99.6 | 97 | 99.7 | 99.9 | 97.5 | 102.4 | 99.7 | 97.6 | 100.8 |
安 慶 | 99 | 97.5 | 95.8 | 99.7 | 95.8 | 94.7 | 99.9 | 95.8 | 94.2 |
泉 州 | 99 | 96.4 | 104.4 | 99.1 | 95.6 | 103.3 | 99 | 96.4 | 103.1 |
九 江 | 100 | 96.5 | 101 | 99.8 | 97.1 | 101.2 | 99.9 | 95.9 | 101.1 |
贛 州 | 99.9 | 101.5 | 107.7 | 99.8 | 101 | 105.6 | 98.9 | 100.8 | 104.7 |
煙 臺(tái) | 100 | 95.8 | 100.6 | 100.1 | 97.3 | 101.9 | 100.1 | 98 | 102.6 |
濟(jì) 寧 | 99.6 | 97.6 | 107.3 | 99 | 96.7 | 106.6 | 99.5 | 96.6 | 106.7 |
洛 陽(yáng) | 100 | 95.7 | 98.6 | 99.7 | 96.3 | 100.9 | 99.3 | 98.6 | 101.7 |
平 頂 山 | 99.6 | 97.4 | 100.8 | 99.6 | 98.1 | 101.7 | 99.5 | 98.3 | 100.8 |
宜 昌 | 99.7 | 95.7 | 100.8 | 99.7 | 95.7 | 100.8 | 99.9 | 96.6 | 100.7 |
襄 陽(yáng) | 98.6 | 94.3 | 99.1 | 99.8 | 94.8 | 99.7 | 99.1 | 94.5 | 99.9 |
岳 陽(yáng) | 99.5 | 92.1 | 91 | 99.6 | 93.9 | 93.1 | 99.3 | 91.1 | 91.2 |
常 德 | 99.9 | 92.3 | 91.1 | 99.4 | 94.3 | 92.4 | 99 | 93.5 | 91.8 |
韶 關(guān) | 100.4 | 96.8 | 101 | 100.2 | 96.2 | 98.9 | 100.1 | 96.2 | 99.6 |
湛 江 | 98.7 | 91.7 | 95.3 | 98.9 | 90.9 | 94.4 | 98.2 | 91.2 | 95.7 |
惠 州 | 99.9 | 97.7 | 103.2 | 99.7 | 98.1 | 103.2 | 99.8 | 98.2 | 103.7 |
桂 林 | 99.6 | 95 | 97.4 | 99.2 | 96.4 | 97.8 | 99.6 | 94.5 | 95.8 |
北 海 | 98.5 | 89.9 | 88.4 | 98.7 | 90 | 87.5 | 98.4 | 88.8 | 87.6 |
三 亞 | 100 | 101.1 | 108.8 | 100 | 101.7 | 107.8 | 100 | 100.8 | 105.5 |
瀘 州 | 100 | 92.9 | 91.7 | 99.3 | 93.5 | 93.6 | 100.1 | 93.1 | 92.2 |
南 充 | 99.6 | 93.7 | 91.7 | 99.3 | 94.6 | 94 | 99.5 | 93.5 | 93.8 |
遵 義 | 99.9 | 96.7 | 98.4 | 99.9 | 98.2 | 100 | 99.2 | 98.6 | 100.7 |
大 理 | 99.5 | 92.3 | 92.4 | 99.9 | 93.2 | 92.4 | 99.9 | 93.5 | 90.6 |
表4:2022年8月70個(gè)大中城市二手住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(一)
城市 | 90m2及以下 | - | - | 90-144m2 | - | - | 144m2以上 | - | - |
- | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
- | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 |
北 京 | 100.2 | 103.5 | 115.5 | 100.3 | 104.1 | 116 | 99.9 | 104.6 | 117.3 |
天 津 | 99.1 | 95.9 | 96.7 | 99.7 | 95.9 | 95.3 | 99.1 | 95.1 | 94.5 |
石 家 莊 | 99.9 | 96.3 | 94.8 | 99.4 | 94.5 | 92.2 | 99.5 | 96.2 | 94 |
太 原 | 99.7 | 93.4 | 91.3 | 99.5 | 95.2 | 93.5 | 99.8 | 95.8 | 91.8 |
呼和浩特 | 99.2 | 94.5 | 93.8 | 99.2 | 95.6 | 95.6 | 99.8 | 94.8 | 94 |
沈 陽(yáng) | 98.9 | 94.6 | 100.4 | 99.4 | 94.4 | 100 | 99.8 | 93.9 | 99.9 |
大 連 | 99.7 | 97.2 | 104.4 | 99.6 | 97.5 | 103.9 | 100 | 95.5 | 102.3 |
長(zhǎng) 春 | 99.7 | 95.1 | 94.1 | 99.8 | 94.4 | 93.1 | 99.3 | 95.3 | 94.9 |
哈 爾 濱 | 99 | 90.2 | 89.2 | 99.4 | 90.5 | 89.8 | 98.9 | 91.1 | 89.2 |
上 海 | 100.3 | 102.4 | 113.3 | 100.7 | 103.3 | 114 | 101 | 102.9 | 113.8 |
南 京 | 100.6 | 96.8 | 103.5 | 100.7 | 96.6 | 103.2 | 101.1 | 95.4 | 103.6 |
杭 州 | 99.7 | 99.7 | 108.9 | 99.4 | 100.4 | 109.4 | 99.7 | 100 | 109.7 |
寧 波 | 99.4 | 98.7 | 107.2 | 99.5 | 98.4 | 107 | 99.4 | 98.7 | 107.3 |
合 肥 | 100.2 | 98.8 | 104.7 | 100.3 | 98.1 | 104 | 100.3 | 98.2 | 104.1 |
福 州 | 99.7 | 97.5 | 103.5 | 99.5 | 97.6 | 102.6 | 99.8 | 98.5 | 104 |
廈 門(mén) | 99.1 | 99 | 104 | 99.5 | 99.2 | 104.3 | 99.3 | 98.7 | 103.3 |
南 昌 | 100.2 | 98.8 | 98.6 | 100.1 | 98.5 | 99.5 | 100.2 | 98.4 | 98.9 |
濟(jì) 南 | 99.9 | 96.8 | 97.6 | 99.4 | 96.7 | 97.7 | 99.8 | 95.3 | 95.9 |
青 島 | 99.6 | 97.9 | 99.2 | 99.4 | 97.7 | 98.6 | 100 | 98.1 | 100.2 |
鄭 州 | 99 | 94.4 | 95.5 | 99.5 | 95.9 | 97.2 | 99 | 93.8 | 95.1 |
武 漢 | 99 | 95.6 | 98.2 | 99.6 | 94.3 | 98.5 | 99.9 | 95.1 | 99.3 |
長(zhǎng) 沙 | 100 | 99.3 | 105.4 | 100.3 | 100.1 | 106.5 | 100.2 | 99.3 | 105.4 |
廣 州 | 100 | 99.7 | 111.7 | 99.8 | 100.3 | 113.2 | 100 | 100.4 | 113.8 |
深 圳 | 99.5 | 96.2 | 104.2 | 99.6 | 96.6 | 104.1 | 99.4 | 96.6 | 103.1 |
南 寧 | 98.9 | 94.7 | 96.6 | 99.3 | 94.8 | 95.7 | 99.5 | 94.1 | 95.5 |
?! 】?/td> | 99.5 | 102.7 | 109.8 | 99.9 | 101.8 | 110.8 | 99.7 | 101.8 | 109.6 |
重 慶 | 99.4 | 100 | 105 | 99.7 | 99.8 | 105.2 | 99.9 | 99.3 | 104.3 |
成 都 | 100.6 | 106.8 | 113.9 | 100.9 | 106.8 | 116.2 | 100.1 | 106.9 | 115.4 |
貴 陽(yáng) | 100.3 | 95.1 | 93.3 | 100.5 | 95.4 | 93.7 | 100 | 92.9 | 92.4 |
昆 明 | 100.4 | 100.6 | 102.8 | 100.3 | 100.3 | 103.1 | 100.4 | 101.8 | 103.7 |
西 安 | 99.3 | 98.3 | 106.6 | 99.5 | 98.6 | 106.5 | 99.9 | 98.3 | 106.2 |
蘭 州 | 99.7 | 95 | 100.5 | 99.6 | 94.7 | 98.6 | 100 | 96.3 | 98.3 |
西 寧 | 100.5 | 96.8 | 105.6 | 100 | 96.5 | 102.8 | 99.6 | 98 | 105.3 |
銀 川 | 99.9 | 96 | 103.2 | 99.7 | 97.3 | 105.4 | 100.3 | 96.2 | 105.1 |
烏魯木齊 | 99.9 | 96.8 | 100.2 | 99.9 | 96.6 | 99.3 | 100 | 96 | 99 |
表4:2022年8月70個(gè)大中城市二手住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(二)
城市 | 90m2及以下 | - | - | 90-144m2 | - | - | 144m2以上 | - | - |
- | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
- | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 |
唐 山 | 99.7 | 95 | 97.8 | 99.5 | 96 | 98.2 | 99.2 | 95.7 | 97.8 |
秦 皇 島 | 99 | 95.6 | 95 | 99.6 | 96.8 | 97.5 | 99.5 | 96.2 | 95.8 |
包 頭 | 99.8 | 97.1 | 100.5 | 99.5 | 95.3 | 97.2 | 99.2 | 95.7 | 96.7 |
丹 東 | 99.5 | 95 | 99.2 | 99 | 94.6 | 98.3 | 99.3 | 95.8 | 99.1 |
錦 州 | 99.8 | 95.1 | 94.4 | 99.4 | 94.4 | 93.4 | 99.4 | 97 | 96.6 |
吉 林 | 99.1 | 93.5 | 93.2 | 99.2 | 92.7 | 91.6 | 98.7 | 93.5 | 92.3 |
牡 丹 江 | 99.1 | 89.4 | 82.9 | 99.9 | 88.8 | 82.6 | 98.6 | 91.5 | 86.5 |
無(wú) 錫 | 100.3 | 100.6 | 108.4 | 100.1 | 100.9 | 109.1 | 100.1 | 100.1 | 108.3 |
徐 州 | 99.1 | 96.1 | 104.4 | 99.2 | 95.6 | 105 | 99.5 | 96 | 104.3 |
揚(yáng) 州 | 99.9 | 96.5 | 103.1 | 100 | 96.5 | 104.2 | 99.4 | 96.2 | 103.4 |
溫 州 | 99.3 | 95.6 | 102.3 | 99.8 | 95.1 | 101.9 | 99.1 | 95.1 | 102.4 |
金 華 | 99.9 | 94.3 | 101.6 | 99.4 | 94.7 | 101.7 | 99.8 | 94.9 | 101.6 |
蚌 埠 | 99.1 | 95.7 | 100.7 | 99.6 | 96.3 | 101.5 | 99.8 | 95.7 | 101.2 |
安 慶 | 99.5 | 94.2 | 91.2 | 99.4 | 93.4 | 90.9 | 99.8 | 94 | 90.1 |
泉 州 | 98.6 | 94.9 | 102.3 | 99.2 | 94 | 102.3 | 99.4 | 94.2 | 101.8 |
九 江 | 99.4 | 97.9 | 101 | 99.5 | 97.4 | 101.1 | 99.6 | 96.6 | 98.9 |
贛 州 | 99.2 | 100.9 | 101.5 | 99.9 | 100 | 101.7 | 100 | 101.7 | 101.8 |
煙 臺(tái) | 100 | 98.1 | 101.6 | 99.6 | 96.4 | 100.1 | 99.8 | 96.4 | 99 |
濟(jì) 寧 | 99.5 | 95.9 | 99.9 | 98.8 | 95.3 | 101.3 | 99.8 | 95.2 | 100.7 |
洛 陽(yáng) | 99.1 | 93.3 | 96.5 | 99.7 | 93.6 | 98.4 | 99.2 | 94.3 | 97.5 |
平 頂 山 | 99.6 | 96.8 | 99 | 99.9 | 96.6 | 99.3 | 98.8 | 97.2 | 99.8 |
宜 昌 | 98.5 | 95 | 94.5 | 98.6 | 93.1 | 92.1 | 99.2 | 94 | 91.3 |
襄 陽(yáng) | 99.7 | 96.1 | 95.7 | 99.1 | 94.5 | 94.7 | 99.5 | 94.2 | 93.4 |
岳 陽(yáng) | 100.2 | 96 | 94.3 | 100 | 96.6 | 95.9 | 100 | 95.5 | 92.5 |
?! 〉?/td> | 99.6 | 93.6 | 93.4 | 99.4 | 94.8 | 93.2 | 99.5 | 94.4 | 92.5 |
韶 關(guān) | 99.6 | 96.1 | 98 | 99.9 | 95.3 | 97 | 99.7 | 95.8 | 97.1 |
湛 江 | 98.8 | 94.3 | 95.6 | 99.2 | 94.7 | 95.8 | 98.8 | 94.9 | 95.1 |
惠 州 | 99.9 | 98 | 102.1 | 99.7 | 98.5 | 102.1 | 99.8 | 97.8 | 102.5 |
桂 林 | 99.3 | 95.8 | 96.1 | 99.9 | 97 | 99.3 | 99.3 | 95.6 | 98.3 |
北 海 | 99.2 | 93.7 | 92.2 | 98.8 | 93.4 | 91 | 99.1 | 93.1 | 91.8 |
三 亞 | 100 | 98.9 | 104.6 | 100 | 99.4 | 105.4 | 100 | 99.3 | 103.6 |
瀘 州 | 100.1 | 95.5 | 96.6 | 99.8 | 96.9 | 97.5 | 100.1 | 96.2 | 96.7 |
南 充 | 99.9 | 99.1 | 94 | 99.6 | 100.1 | 94.4 | 99.6 | 99.9 | 94.9 |
遵 義 | 99.9 | 95.2 | 96 | 99.6 | 96.1 | 95.9 | 100.1 | 95.3 | 95.1 |
大 理 | 100.1 | 94.9 | 96.2 | 100.2 | 94.5 | 96 | 100.8 | 94.8 | 95.2 |
附注:
1.調(diào)查范圍:各城市的市轄區(qū),不包括縣。
2.調(diào)查方法:新建商品住宅銷售價(jià)格調(diào)查為全面調(diào)查,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)直接采用當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門(mén)的網(wǎng)簽數(shù)據(jù);二手住宅銷售價(jià)格調(diào)查為重點(diǎn)調(diào)查和典型調(diào)查相結(jié)合,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來(lái)源于房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)上報(bào)、相關(guān)部門(mén)提供和調(diào)查員實(shí)地采價(jià)。
3.價(jià)格指數(shù)的計(jì)算方法詳見(jiàn)《房地產(chǎn)價(jià)格統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度》。
4.如當(dāng)月無(wú)成交,則視為價(jià)格總體水平無(wú)變動(dòng)。
8月份各線城市商品住宅銷售價(jià)格漲幅回落或降幅擴(kuò)大
