正月初五、初六
即1月26日至27日
廣東高速路將迎來(lái)返程高峰
預(yù)計(jì)哪些地方車流繁忙?
天氣情況如何?
一起來(lái)看看詳情!
?
正月初五迎返程高峰!
預(yù)計(jì)這些路段車流繁忙
今年春運(yùn)前期,省內(nèi)高速公路通行整體暢順平穩(wěn),未出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間、大面積擁堵。相對(duì)于節(jié)前學(xué)校提前放假、工廠提前放工的錯(cuò)峰出行特點(diǎn),節(jié)后大部分群眾需趕在正月初七前返回工作地上班,省內(nèi)出行的車流與省外返粵的車流交織疊加,返程車流相對(duì)集中,預(yù)計(jì)節(jié)后道路擁堵指數(shù)明顯高于節(jié)前。
結(jié)合往年春運(yùn)大數(shù)據(jù)分析,廣東公安交警部門預(yù)計(jì)從正初五即1月26日開始,返程就會(huì)迎來(lái)節(jié)后第一波高峰,而正月初六即1月27日的返程出行將更為集中,高峰時(shí)段預(yù)計(jì)出現(xiàn)在14時(shí)至19時(shí)。
2023年春運(yùn)期間高速公路
預(yù)計(jì)繁忙路段、收費(fèi)站和服務(wù)區(qū)
(上下滑動(dòng)查看)
序號(hào) | 地市 | 段編號(hào)及國(guó)高網(wǎng)、省高網(wǎng)名稱 | 路段簡(jiǎn)稱 | 易堵點(diǎn)樁號(hào)、名稱 |
一、預(yù)計(jì)繁忙路段88處 | ||||
1 | 廣州市 | S81環(huán)城高速 | 北環(huán)高速 | 沙貝立交 |
2 | 廣州市 | G45大廣高速 | 大廣高速 | 米埗站至良口站路段 |
3 | 廣州市 | G45大廣高速 | 大廣高速 | 米埗站至溫泉站路段 |
4 | 廣州市 | S81廣州環(huán)城高速 | 東南西環(huán)高速公路 | 丫髻沙大橋 |
5 | 廣州市 | G1508廣州繞城高速 | 東二環(huán)高速 | 黃埔區(qū)龍頭山隧道 |
6 | 廣州市 | S41廣州機(jī)場(chǎng)高速 | 機(jī)場(chǎng)高速 | 平沙互通至蚌湖收費(fèi)站路段 |
7 | 廣州市 | S41廣州機(jī)場(chǎng)高速 | 機(jī)場(chǎng)高速 | 東湖站至花山北互通 |
8 | 廣州市 | S41廣州機(jī)場(chǎng)高速 | 機(jī)場(chǎng)高速 | 山前互通至機(jī)場(chǎng)北互通 |
9 | 廣州市 | S41廣州機(jī)場(chǎng)高速 | 機(jī)場(chǎng)高速 | 三元里互通至三元里站路段 |
10 | 廣州市 | S1廣樂(lè)高速 | 機(jī)場(chǎng)二高 | 北村互通 |
11 | 廣州市 | S1廣樂(lè)高速 | 機(jī)場(chǎng)二高 | 山前互通 |
12 | 廣州市 | S18花莞高速 | 花莞高速 | 高增互通 |
13 | 廣州市 | S18花莞高速 | 花莞高速 | 新浦互通 |
14 | 廣州市 | S8廣佛肇高速 | 廣佛肇高速?gòu)V州段 | 里水互通 |
15 | 廣州市 | S2廣河高速 | 廣河高速 | 春崗立交 |
16 | 廣州市 | S76黃欖快速干線 | 黃欖快速路 | 黃閣立交 |
17 | 廣州市 | S4華南快速 | 華南快速 | 龍洞收費(fèi)站至春崗立交路段 |
18 | 廣州市 | S8廣佛肇高速 | 華南快速三期 | 朝陽(yáng)互通至平沙互通路段 |
19 | 廣州市 | G4京港澳高速 | 廣深高速 | 蘿崗站至火村互通路段 |
20 | 廣州市 | G35濟(jì)廣高速 | 廣惠高速 | 仙村站至石灣站 |
21 | 廣州市 | S39東新高速 | 東新高速 | 東沙大橋至東沙立交路段 |
22 | 廣州市 | G9411莞佛高速 | 莞佛高速虎門大橋段 | 坦尾立交至威遠(yuǎn)A站路段 |
23 | 廣州市 | G1508廣州繞城高速 | 南二環(huán)高速 | 東涌互通至張松互通路段 |
24 | 廣州市 | S6廣龍高速 | 廣龍高速南沙大橋段 | 東涌互通至沙田互通路段 |
25 | 廣州市 | G0423樂(lè)廣高速 | 樂(lè)廣高速 | 花城站至梯面站路段 |
26 | 廣州市 | G0421許廣高速 | 廣清高速 | 廣清互通至慶豐站路段 |
27 | 廣州市 | G0421許廣高速 | 廣清高速 | 慶豐站至廣清互通路段 |
28 | 廣州市 | G0421許廣高速 | 廣清高速 | 龍山樞紐互通 |
29 | 深圳市 | G15沈海高速 | 機(jī)荷高速 | 清湖立交至華南城站路段 |
30 | 深圳市 | S31龍大高速 | 龍大高速 | 羅田站至羅田立交路段 |
31 | 深圳市 | S33南光高速 | 南光高速 | 玉律立交至塘頭立交路段 |
32 | 深圳市 | G15沈海高速 | 惠鹽高速深圳段 | 龍崗站至荷坳站路段 |
33 | 深圳市 | G4京港澳高速 | 廣深高速 | 寶安站至南頭站路段 |
34 | 佛山市 | S5廣明高速 | 廣臺(tái)高速高明段 | 大崗互通至富灣特大橋路段 |
35 | 佛山市 | S5廣明高速 | 廣臺(tái)高速高明段 | 更合西站至高村互通路段 |
36 | 佛山市 | S15沈海高速 | 廣佛高速 | 泌沖站至沙貝站路段 |
37 | 佛山市 | G1508廣州繞城高速 | 南二環(huán)高速 | 張松互通至勒流互通路段 |
38 | 佛山市 | G1508廣州繞城高速 | 西二環(huán)南段高速 | 金沙站至小塘互通路段 |
39 | 佛山市 | G1508廣州繞城高速 | 西二環(huán)南段高速 | 西樵站至大崗互通路段 |
40 | 東莞市 | G9411莞佛高速 | 虎門大橋 | 太平立交站至南沙B站路段 |
41 | 東莞市 | G4廣深高速 | 廣深高速 | 厚街南立交至新聯(lián)互通路段 |
42 | 東莞市 | G4廣深高速 | 廣深高速 | 五點(diǎn)梅立交至虎門站路段 |
43 | 東莞市 | S3廣深沿江高速 | 沿江高速 | 沙田互通 |
44 | 東莞市 | S6廣龍高速 | 南沙大橋 | 海鷗島站至沙田互通路段 |
45 | 東莞市 | S6廣龍高速 | 莞番高速 | 沙田東站至沿江互通路段 |
46 | 江門市 | G94珠三角環(huán)線高速 | 江鶴高速 | 蓮花山隧道 |
47 | 江門市 | S49新臺(tái)高速 | 新臺(tái)高速 | 司前南站至司前互通路段 |
48 | 肇慶市 | G55二廣高速 | 廣賀高速 | 馬頭塘隧道 |
49 | 肇慶市 | G55二廣高速 | 廣賀高速 | 懷集南站至廣寧站路段 |
50 | 肇慶市 | G55二廣高速 | 廣賀高速 | 石門隧道 |
51 | 惠州市 | S6廣龍高速 | 河惠莞高速 | 高速崗頭互通 |
52 | 惠州市 | S6廣龍高速 | 河惠莞高速 | 水面嶺互通 |
53 | 惠州市 | G1523甬莞高速 | 潮莞高速 | 數(shù)碼園互通至佰公凹隧道路段 |
54 | 惠州市 | G1523甬莞高速 | 潮莞高速 | 鎮(zhèn)隆互通連接處 |
55 | 惠州市 | G1523甬莞高速 | 潮莞高速 | 瀝林西互通連接處 |
56 | 惠州市 | G25長(zhǎng)深高速 | 惠河高速 | 小金口互通至四角樓站路段 |
57 | 惠州市 | S23惠大高速 | 惠大高速 | 惠州東站至水面嶺互通路段 |
58 | 惠州市 | G35濟(jì)廣高速 | 廣惠高速 | 博羅站至小金口互通路段 |
59 | 惠州市 | S21廣龍高速 | 廣惠東延線高速 | 巽寮灣收費(fèi)站 |
60 | 韶關(guān)市 | G4京港澳高速 | 京珠北高速 | 坪石北互通至湘粵省界處 |
61 | 韶關(guān)市 | G0423樂(lè)廣高速 | 樂(lè)廣北高速 | 梅花北站至樂(lè)昌站路段 |
62 | 韶關(guān)市 | G4京港澳高速 | 廣韶高速 | 翁城站至南華寺站路段 |
63 | 韶關(guān)市 | G4京港澳高速 | 廣韶高速 | 韶關(guān)南站至南華寺站路段 |
64 | 清遠(yuǎn)市 | G0421許廣高速 | 廣清高速 | 古錢嶺站至龍?zhí)琳韭范?/span> |
65 | 清遠(yuǎn)市 | G0421許廣高速 | 許廣高速清西大橋段 | 回瀾站至龍逕站路段 |
66 | 清遠(yuǎn)市 | G55二廣高速 | 二廣高速 | 九嶷山隧道 |
67 | 清遠(yuǎn)市 | G0423樂(lè)廣高速 | 樂(lè)廣高速 | 黎溪站至連江口站路段 |
68 | 清遠(yuǎn)市 | G0423樂(lè)廣高速 | 樂(lè)廣高速 | 英德站至連江口站路段 |
69 | 清遠(yuǎn)市 | G0423樂(lè)廣高速 | 樂(lè)廣高速 | 黎溪站至英南互通路段 |
70 | 清遠(yuǎn)市 | G0421許廣高速 | 清連高速 | 六甲洞隧道 |
71 | 清遠(yuǎn)市 | G0421許廣高速 | 清連高速 | 逕口互通 |
72 | 清遠(yuǎn)市 | G0421許廣高速 | 清連高速 | 清新爬坡路段 |
73 | 清遠(yuǎn)市 | G0421許廣高速 | 清連高速 | 焦沖隧道 |
74 | 清遠(yuǎn)市 | G0421許廣高速 | 清連高速 | 倉(cāng)嶺爬坡路段 |
75 | 清遠(yuǎn)市 | S1廣連高速 | 廣連高速 | 三風(fēng)里互通至龍山服務(wù)區(qū)路段 |
76 | 清遠(yuǎn)市 | S1廣連高速 | 廣連高速 | 黎溪北站至水邊站路段 |
77 | 清遠(yuǎn)市 | S1廣連高速 | 廣連高速 | 高峰隧道 |
78 | 清遠(yuǎn)市 | S1廣連高速 | 廣連高速 | 蓮塘互通至黃沙隧道路段 |
79 | 清遠(yuǎn)市 | S1廣連高速 | 廣連高速 | 元墩隧道 |
80 | 清遠(yuǎn)市 | G4京港澳高速 | 京珠南高速 | 湯塘站至佛岡站路段 |
81 | 清遠(yuǎn)市 | G4京港澳高速 | 京珠南高速 | 佛岡停車區(qū)至旦架哨隧道路段 |
82 | 河源市 | G25長(zhǎng)深高速 | 粵贛高速 | 熱水互通至燈塔站路段 |
83 | 河源市 | G45大廣高速 | 大廣高速 | 連平南站至連平北站路段 |
84 | 汕尾市 | G15深汕西高速 | 深汕西高速 | 長(zhǎng)沙灣站至鲘門站路段 |
85 | 汕尾市 | G1523甬莞高速 | 潮惠高速 | 海豐西站至白盆珠站路段 |
86 | 茂名市 | S14汕湛高速 | 陽(yáng)化高速 | 仙塘互通至黃嶺站路段 |
87 | 茂名市 | S14汕湛高速 | 陽(yáng)化高速 | 豐垌互通至那霍服務(wù)區(qū)路段 |
88 | 陽(yáng)江市 | S51肇陽(yáng)高速 | 肇陽(yáng)高速 | 南星互通至春城互通路段 |
二、預(yù)計(jì)繁忙服務(wù)區(qū)9對(duì) | ||||
1 | 廣州市 | G45大廣高速 | 大廣高速 | 呂田服務(wù)區(qū) |
2 | 廣州市 | G4京港澳高速 | 廣韶高速 | 瓦窯崗服務(wù)區(qū) |
3 | 惠州市 | G1523甬莞高速 | 潮莞高速 | 瀝林服務(wù)區(qū) |
4 | 惠州市 | G25長(zhǎng)深高速 | 惠河高速 | 泰美服務(wù)區(qū) |
5 | 韶關(guān)市 | G45大廣高速 | 大廣高速 | 新豐服務(wù)區(qū) |
6 | 清遠(yuǎn)市 | G0421許廣高速 | 清連高速 | 清新服務(wù)區(qū) |
7 | 清遠(yuǎn)市 | G0423樂(lè)廣高速 | 樂(lè)廣高速 | 黎溪服務(wù)區(qū) |
8 | 清遠(yuǎn)市 | S1廣連高速 | 廣連高速 | 嶺背服務(wù)區(qū) |
9 | 江門市 | G15沈海高速 | 佛開高速 | 雅瑤服務(wù)區(qū) |
三、預(yù)計(jì)繁忙收費(fèi)站4個(gè) | ||||
1 | 廣州市 | G0421許廣高速 | 廣清高速 | 慶豐站 |
2 | 深圳市 | S31龍大高速 | 龍大高速 | 羅田站 |
3 | 深圳市 | S28水官高速 | 水官高速 | 布龍站 |
4 | 深圳市 | S3廣深沿江高速 | 廣深沿江高速 | 前海站 |
序號(hào) | 地市 | 路段編號(hào) | 路段簡(jiǎn)稱 | 易堵點(diǎn)位置 |
1 | 珠海市 | G228丹東-東興線 | G228丹東-東興線 | 港灣大道唐家灣鎮(zhèn)唐家段 |
2 | 清遠(yuǎn)市 | G107北京-香港線 | G107北京-香港線 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)逕口路段 |
3 | 河源市 | G205山深線 | G205山深線 | 河源市龍川縣老隆鎮(zhèn)眠牛形至水貝路段 |
4 | 汕尾市 | G228線 | G228線金廂穿城城段 | 汕尾市陸豐市金廂鎮(zhèn)渡頭山路段-金廂灘路段 |
5 | 汕尾市 | G324線 | G324線店下左橋段 | 汕尾市陸豐市博美鎮(zhèn)君凱集成頂墻路段 |
6 | 湛江市 | G207海安線 | G207海安線 | 湛江市遂溪縣遂城鎮(zhèn)文化廣場(chǎng)至沙泥村委會(huì)路段 |
7 | 湛江市 | G228丹東線 | G228丹東線 | 湛江市吳川市塘尾鎮(zhèn)塘尾橋路段 |
8 | 湛江市 | S373線 | S373蓬吳線 | 湛江市吳川市塘尾鎮(zhèn)Y字路口處 |
9 | 湛江市 | G228丹東線 | G228丹東線 | 湛江市吳川市吳陽(yáng)鎮(zhèn)紅綠燈處 |
10 | 湛江市 | S373線 | S373線海川大道段 | 湛江市坡頭區(qū)高嶺村路段 |
節(jié)后返程駕車,疲勞駕駛是廣大駕駛?cè)耸滓P(guān)注因素。廣東交警分析,節(jié)后返粵車流,均是經(jīng)歷長(zhǎng)途跋涉,加之長(zhǎng)時(shí)間緩行,入粵之后疲勞駕駛風(fēng)險(xiǎn)將增大。為此,特別提醒廣大司機(jī)朋友:
駕車出行切記安全第一,切莫疲勞駕駛、分心駕駛。
考慮返程期間車流量相對(duì)集中,也呼吁大家盡量錯(cuò)峰出行。
如果遇到車輛排隊(duì),請(qǐng)耐心等待,依次通行,不要隨意穿插,更不要占用應(yīng)急車道,以免影響救援。
遇到輕微事故,要采取“車靠邊、人撤離、即報(bào)警”措施,以最安全的方式實(shí)現(xiàn)快處快撤,以防止二次事故發(fā)生。
今年春節(jié)期間,廣東交警將在全省開展嚴(yán)查酒駕統(tǒng)一行動(dòng),確保群眾安全出行。酒駕醉駕危害大、代價(jià)高,為了您和家人的安全與新春團(tuán)圓,請(qǐng)您喝酒不開車、開車不喝酒。
廣東昨日多地氣溫創(chuàng)今年新低
還有新一輪冷空氣要來(lái)!
冷!冷!冷!看今早7時(shí)廣東的氣溫排行榜,果然被窩才是咱們的快樂(lè)老家↓
這兩天強(qiáng)冷空氣坐鎮(zhèn),我國(guó)多地凍得發(fā)紫↓
冷空氣跑到華南后,廣東也出現(xiàn)降溫了,昨天(1月25日),清遠(yuǎn)連山皇后山、陽(yáng)山廣東第一峰出現(xiàn)了霧凇冰掛。
今天上午10時(shí)許,東莞的氣溫普遍在13℃上下↓
必須要提醒小伙伴的是:
還有冷空氣在路上!
據(jù)中國(guó)天氣網(wǎng)消息,兔年首場(chǎng)寒潮接近尾聲,展望未來(lái)一周,在26日—28日以及28日—30日,仍有兩股弱冷空氣影響我國(guó)中東部,升溫進(jìn)程將波動(dòng)起伏。
據(jù)東莞市氣象臺(tái),預(yù)計(jì)我市年初五(26日)多云到陰天,白天氣溫有所回升,早晚較寒冷;年初六初七(27-28日)受新一股冷空氣影響,氣溫再度下降,天氣轉(zhuǎn)晴冷;29-30日晴間多云,早晚仍寒冷,早晨最低溫7到8℃;31日-2月1日受東南氣流影響,云量增多;展望2月2-3日受弱冷空氣影響,陰天間多云,偶有分散小雨。
天氣寒冷,請(qǐng)注意做好防寒保暖工作,并注意用氣用電安全;天氣持續(xù)干燥少雨,請(qǐng)注意森林防火和居家用火用電安全。
預(yù)計(jì)全?。?/span>26日粵西和珠三角南部市縣陰天到多云局部零星小雨,其余市縣多云間陰天。27日粵西和珠三角西部市縣零星小雨和(輕)霧轉(zhuǎn)多云,其余市縣陰天局部零星小雨轉(zhuǎn)多云到晴。28日全省大部分市縣晴到多云。
預(yù)計(jì)周邊省份:26日湖南、江西、福建晴到多云,三地北部有霜(冰)凍。廣西、海南島有小雨,其中廣西高寒山區(qū)和桂北局地有雨夾雪或冰凍,桂南和桂北局地有能見度不足1千米的霧。27日湖南、江西、福建晴到多云,有霜(冰)凍;廣西多云到晴,高寒山區(qū)和桂北局地有冰凍;海南島有小雨。
感覺(jué)這個(gè)新年過(guò)得真快
馬上就要上班了
你正在從外地回莞嗎?
請(qǐng)及時(shí)留意交通和天氣情況
按需調(diào)整行程安排
祝愿大家回莞路途一切順利!
????
來(lái)源:東莞發(fā)布綜合,廣東交警、南方日?qǐng)?bào)、中央氣象臺(tái)、廣東天氣、東莞天氣、清遠(yuǎn)天氣等